NCAAF Leaders Through Week 12
Saturday, November 26, 2011 | 7:22 am
| PLAYER | TEAM | ATT | COMP | PCT | YDS | TD | INT | |||||
| 1 | Case Keenum | HOU | 421 | 309 | 73.4 | 4269 | 38 | 3 | 11 | |||
| 2 | Brandon Weeden | OKST | 486 | 355 | 73.0 | 4111 | 34 | 12 | 11 | |||
| 3 | Nick Foles | ARIZ | 517 | 354 | 68.5 | 3982 | 25 | 13 | 21 | |||
| 4 | Landry Jones | OKLA | 444 | 290 | 65.3 | 3796 | 28 | 10 | 5 | |||
| 5 | Seth Doege | TTU | 525 | 356 | 67.8 | 3644 | 25 | 8 | 18 | |||
| 6 | Robert Griffin III | BAY | 336 | 245 | 72.9 | 3572 | 33 | 5 | 22 | |||
| 7 | Geno Smith | WVU | 417 | 269 | 64.5 | 3497 | 24 | 5 | 21 | |||
| 8 | Brock Osweiler | ASU | 434 | 275 | 63.4 | 3377 | 21 | 10 | 23 | |||
| 9 | Ryan Radcliff | CMU | 453 | 257 | 56.7 | 3286 | 25 | 16 | 17 | |||
| 10 | Tajh Boyd | CLEM | 395 | 243 | 61.5 | 3255 | 27 | 9 | 22 |

| RK | PLAYER | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | TD |
| 1 | Bobby Rainey | WKU | 326 | 1468 | 4.5 | 56 | 10 |
| 2 | Montee Ball | WIS | 223 | 1466 | 6.6 | 54 | 25 |
| 3 | David Wilson | VT | 231 | 1442 | 6.2 | 57 | 7 |
| 4 | Trent Richardson | ALA | 236 | 1380 | 5.8 | 76 | 20 |
| 5 | John White IV | UTAH | 280 | 1377 | 4.9 | 62 | 14 |
| 6 | Robbie Rouse | FRES | 276 | 1342 | 4.9 | 65 | 10 |
| 7 | Marcus Coker | IOWA | 262 | 1297 | 5.0 | 50 | 14 |
| 8 | Ronnie Hillman | SDSU | 226 | 1286 | 5.7 | 99 | 13 |
| 9 | LaMichael James | ORE | 173 | 1285 | 7.4 | 90 | 13 |
| 10 | Branden Oliver | BUFF | 272 | 1268 | 4.7 | 68 | 12 |

| RK | PLAYER | TEAM | REC | YDS | AVG | TD | |
| 1 | Jordan White | WMU | 108 | 1389 | 12.9 | 14 | |
| 2 | Patrick Edwards | HOU | 66 | 1315 | 19.9 | 14 | |
| 3 | Kendall Wright | BAY | 89 | 1281 | 14.4 | 10 | |
| 4 | Marquess Wilson | WSU | 75 | 1280 | 17.1 | 10 | |
| 5 | Nick Harwell | M-OH | 83 | 1262 | 15.2 | 8 | |
| 6 | Justin Blackmon | OKST | 103 | 1241 | 12.0 | 15 | |
| 7 | Marvin McNutt | IOWA | 74 | 1240 | 16.8 | 12 | |
| 8 | Chris Givens | WAKE | 70 | 1207 | 17.2 | 9 | |
| 9 | Keenan Allen | CAL | 84 | 1200 | 14.3 | 6 | |
| 10 | Robert Woods | USC | 99 | 1179 | 11.9 | 13 |
—Admin | no comments
(posted in NCAA Sports | tagged Leaders, NCAAF, through, Week)
NCAAF Leaders Through Week 10
Monday, November 7, 2011 | 9:28 pm_____________________TOTAL YARDS PASSING

| PLAYER | TEAM | ATT | COMP | PCT | YDS | TD | INT | |||||
| 1 | Case Keenum, | HOU | 347 | 257 | 74.1 | 3626 | 34 | 3 | ||||
| 2 | Landry Jones, | OKLA | 393 | 254 | 64.6 | 3349 | 28 | 9 | ||||
| 3 | Nick Foles, | ARIZ | 413 | 284 | 68.8 | 3260 | 22 | 10 | ||||
| 4 | Brandon Weeden, | OKST | 391 | 282 | 72.1 | 3212 | 26 | 9 | ||||
| 5 | Seth Doege, | TTU | 429 | 294 | 68.5 | 3160 | 24 | 6 | ||||
| 6 | Geno Smith, | WVU | 374 | 240 | 64.2 | 3125 | 23 | 5 | ||||
| 7 | Robert Griffin III, | BAY | 273 | 202 | 74.0 | 2781 | 26 | 4 | ||||
| 8 | Bryant Moniz, | HAW | 390 | 245 | 62.8 | 2710 | 22 | 5 | ||||
| 9 | Ryan Tannehill, | TA&M | 369 | 232 | 62.9 | 2701 | 20 | 10 | ||||
| 10 | Ryan Radcliff, | CMU | 364 | 211 | 58.0 | 2691 | 20 | 14 |
_____________________TOTAL YARDS RUSHING

| PLAYER | TEAM | ATT | YDS | AVG | TD | ||
| 1 | Ronnie Hillman, | SDSU | 199 | 1198 | 6.0 | 13 | |
| 2 | David Wilson, | VT | 187 | 1185 | 6.3 | 7 | |
| 3 | Bobby Rainey, | WKU | 261 | 1169 | 4.5 | 9 | |
| 4 | Henry Josey, | MIZZ | 134 | 1149 | 8.6 | 9 | |
| 5 | Marcus Coker, | IOWA | 211 | 1101 | 5.2 | 12 | |
| 6 | Chris Polk, | WASH | 207 | 1096 | 5.3 | 9 | |
| 7 | Zach Line, | SMU | 184 | 1089 | 5.9 | 17 | |
| 8 | Robbie Rouse, | FRES | 216 | 1080 | 5.0 | 7 | |
| 9 | Trent Richardson, | ALA | 172 | 1078 | 6.3 | 17 | |
| 10 | Montee Ball, | WIS | 162 | 1076 | 6.6 | 21 |
_____________________TOTAL YARDS RECEIVING

| PLAYER | TEAM | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| 1 | Ryan Broyles, | OKLA | 83 | 1157 | 13.9 | 64 | 10 |
| 2 | Patrick Edwards, | HOU | 56 | 1148 | 20.5 | 70 | 11 |
| 3 | Robert Woods, | USC | 90 | 1121 | 12.5 | 82 | 11 |
| 4 | Keenan Allen, | CAL | 75 | 1074 | 14.3 | 90 | 5 |
| 5 | Jordan White, | WMU | 83 | 1045 | 12.6 | 61 | 9 |
| 6 | Justin Blackmon, | OKST | 87 | 1039 | 11.9 | 54 | 12 |
| 7 | A.J. Jenkins, | ILL | 68 | 1030 | 15.1 | 77 | 7 |
| 8 | Chris Givens, | WAKE | 58 | 985 | 17.0 | 79 | 8 |
| 9 | Sammy Watkins, | CLEM | 64 | 978 | 15.3 | 65 | 10 |
| 10 | Marquess Wilson, | WSU | 59 | 974 | 16.5 | 80 | 6 |
—Admin | no comments
(posted in NCAA Sports | tagged Leaders, NCAAF, through, Week)
NCAAF Stat Leaders Up to Week 5
Thursday, October 13, 2011 | 2:51 amNCAAF STAT LEADERS up to WEEK 5
| QB | Yards Passing | TEAM | ATT | COMP | PCT | YDS | TD | INT | RAT | |||
| 1 | Case Keenum, | HOU | 201 | 140 | 69.7 | 2005 | 14 | 2 | 174.4 | |||
| 2 | Nick Foles, | ARIZ | 236 | 170 | 72.0 | 1877 | 14 | 2 | 156.7 | |||
| 3 | Geno Smith, | WVU | 213 | 138 | 64.8 | 1709 | 12 | 3 | 148.0 | |||
| 4 | Brandon Weeden, | OKST | 191 | 142 | 74.3 | 1592 | 10 | 6 | 155.4 | |||
| 5 | Matt Barkley, | USC | 188 | 133 | 70.7 | 1587 | 14 | 4 | 162.0 | |||
| 6 | Bryant Moniz, | HAW | 209 | 135 | 64.6 | 1578 | 15 | 1 | 150.7 | |||
| 7 | Tyler Wilson, | ARK | 172 | 111 | 64.5 | 1517 | 10 | 3 | 154.3 | |||
| 8 | J.J. McDermott, | SMU | 189 | 109 | 57.7 | 1482 | 8 | 4 | 133.3 | |||
| 9 | Alex Carder, | WMU | 185 | 129 | 69.7 | 1466 | 12 | 4 | 153.4 | |||
| 10 | Tajh Boyd, | CLEM | 168 | 103 | 61.3 | 1459 | 14 | 2 | 159.4 |
| RB | Yards Rushed | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | LONG | TD |
| 1 | LaMichael James, | ORE | 95 | 852 | 9.0 | 90 | 8 |
| 2 | Ray Graham, | PITT | 126 | 734 | 5.8 | 75 | 8 |
| 3 | Marcus Lattimore, | SCAR | 124 | 677 | 5.5 | 36 | 9 |
| 4 | David Wilson, | VT | 107 | 639 | 6.0 | 48 | 5 |
| 5 | Trent Richardson, | ALA | 96 | 622 | 6.5 | 71 | 10 |
| 6 | Chris Polk, | WASH | 116 | 611 | 5.3 | 49 | 3 |
| 7 | Ronnie Hillman, | SDSU | 98 | 606 | 6.2 | 59 | 8 |
| 8 | Denard Robinson, | MICH | 77 | 603 | 7.8 | 53 | 6 |
| 9 | Robbie Rouse, | FRES | 133 | 600 | 4.5 | 34 | 4 |
| 10 | Cierre Wood, | ND | 103 | 584 | 5.7 | 55 | 5 |
| WR | Yards Received | TEAM | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
| 1 | Robert Woods, | USC | 55 | 747 | 13.6 | 82 | 6 |
| 2 | Jordan White, | WMU | 55 | 668 | 12.1 | 43 | 5 |
| Keenan Allen, | CAL | 39 | 668 | 17.1 | 90 | 4 | |
| 4 | A.J. Jenkins, | ILL | 40 | 633 | 15.8 | 72 | 5 |
| 5 | Kendall Wright, | BAY | 40 | 621 | 15.5 | 66 | 7 |
| 6 | Quinton Patton, | LT | 36 | 601 | 16.7 | 72 | 5 |
| 7 | B.J. Cunningham, | MSU | 38 | 582 | 15.3 | 55 | 2 |
| 8 | Deon Long, | UNM | 30 | 568 | 18.9 | 69 | 3 |
| 9 | Michael Floyd, | ND | 47 | 561 | 11.9 | 35 | 3 |
| 10 | Royce Pollard, | HAW | 33 | 550 | 16.7 | 53 | 6 |
—Admin | no comments
(posted in NCAA Sports | tagged Leaders, NCAAF, Stat, Week)
NCAAF Week 1 Leaders
Friday, September 16, 2011 | 9:15 pmYARDS PASSING LEADERS
| PLAYER | TEAM | ATT | COMP | YDS | TD | INT | RAT | |||||
| 1 | Nick Foles, QB | ARIZ | 42 | 34 | 412 | 5 | 0 | 202.6 | ||||
| 2 | Brandon Weeden, QB | OKST | 39 | 24 | 388 | 3 | 3 | 155.1 | ||||
| 3 | Landry Jones, QB | OKLA | 47 | 35 | 375 | 1 | 0 | 148.5 | ||||
| 4 | Chase Rettig, QB | BC | 44 | 24 | 375 | 0 | 1 | 121.6 | ||||
| 5 | Nick Lamaison, QB | UTEP | 38 | 24 | 365 | 3 | 2 | 159.4 | ||||
| 6 | Andrew Manley, QB | NMSU | 41 | 22 | 362 | 2 | 1 | 139.0 | ||||
| 7 | Robert Griffin III, QB | BAY | 27 | 21 | 359 | 5 | 0 | 250.6 | ||||
| 8 | Logan Kilgore, QB | MTU | 45 | 27 | 330 | 2 | 1 | 131.8 | ||||
| 9 | Seth Doege, QB | TTU | 33 | 23 | 326 | 3 | 0 | 182.7 | ||||
| 10 | Case Keenum, QB | HOU | 40 | 30 | 310 | 1 | 0 | 148.4 |
YARDS RUSHING LEADERS
| PLAYER | TEAM | ATT | YDS | LNG | TD | ||
| 1 | Malcolm Agnew, RB | ORST | 33 | 223 | 30 | 3 | |
| 2 | Ray Graham, RB | PITT | 29 | 201 | 75 | 3 | |
| 3 | Ronnie Hillman, RB | SDSU | 28 | 189 | 27 | 2 | |
| 4 | Kriss Proctor, QB | NAVY | 22 | 176 | 75 | 3 | |
| 5 | Vick Ballard, RB | MSST | 10 | 166 | 66 | 3 | |
| 6 | David Wilson, RB | VT | 16 | 162 | 48 | 3 | |
| 7 | John White IV, RB | UTAH | 19 | 150 | 25 | 1 | |
| 8 | Bernard Pierce, RB | TEM | 20 | 147 | 22 | 3 | |
| 9 | Lyle McCombs, RB | CONN | 24 | 141 | 60 | 4 | |
| 10 | Anthon Samuel, RB | BGSU | 22 | 141 | 52 | 1 |
YARDS RECEIVING LEADERS
| PLAYER | TEAM | REC | YDS | AVG | LNG | TD | |
| 1 | Darrin Moore, WR | TTU | 12 | 221 | 18.4 | 41 | 1 |
| 2 | Kendall Wright, WR | BAY | 12 | 189 | 15.8 | 36 | 2 |
| 3 | Stephen Hill, WR | GT | 4 | 181 | 45.3 | 82 | 2 |
| 4 | Robert Woods, WR | USC | 17 | 177 | 10.4 | 43 | 3 |
| 5 | Chris Givens, WR | WAKE | 7 | 170 | 24.3 | 60 | 2 |
| 6 | Ryan Broyles, WR | OKLA | 14 | 158 | 11.3 | 50 | 1 |
| 7 | Ifeanyi Momah, WR | BC | 8 | 157 | 19.6 | 38 | 0 |
| 8 | Michael Floyd, WR | ND | 12 | 154 | 12.8 | 26 | 2 |
| 9 | Juron Criner, WR | ARIZ | 6 | 151 | 25.2 | 44 | 1 |
| 10 | A.J. Jenkins, WR | ILL | 11 | 148 | 13.5 | 72 | 1 |
—Admin | no comments
(posted in NCAA Sports | tagged Leaders, NCAAF, Week)
Notes From the Recliner NCAAF Week 13
Friday, November 6, 2009 | 7:48 am

______
*
*
_ One more week to go: Oregon should easily handle Oregon State, and thats “should” …but Auburn has one more hurdle and wouldn’t ya know its head coach Steve Spurrier, standing in their way. Its up to the ole Ball Coach as to whether or not we get ___________a perfect final. Any other than Auburn- Oregon will be a bummer!
_Oklahoma / Oklahoma State game exemplifies the heart of College Football.
*_To watch Auburn fight for its life to beat Alabama in the 2nd half being down 24-0 was awesome!
*_UConn in the driver seat for a BCS birth! Major Ups to Head Coach Randy Edsall!
*_Florida State -31 Florida -7 Now you can see why Urban Myer was ill when Tebow graduated.
—Admin | no comments
(posted in NCAA Sports | tagged From, NCAAF, notes, Recliner, Week)
Copyright © samirdelgado.org
